Notes de crédit
| Date | Numéro | Libellé | Montant HTT | Lien |
| 31 Mai 2021 | NC2156789 | Votre note de crédit du 31 Mai 2021 | 759.22 € | |
| 22 Mai 2021 | NC2156776 | Votre note de crédit du 22 Mai 2021 | 931.9 € | |
| 21 Mai 2021 | NC2156754 | Votre note de crédit du 21 Mai 2021 | 480.56 € | |
| 14 Mai 2021 | NC2156733 | Votre note de crédit du 14 Mai 2021 | 265.09 € | |
| 5 Mai 2021 | NC2156712 | Votre note de crédit du 5 Mai 2021 | 627.14 € |







