Notes de crédit
| Date | Numéro | Libellé | Montant HTT | Lien |
| 31 Mai 2021 | NC2156789 | Votre note de crédit du 31 Mai 2021 | 310.64 € | |
| 22 Mai 2021 | NC2156776 | Votre note de crédit du 22 Mai 2021 | 452.37 € | |
| 21 Mai 2021 | NC2156754 | Votre note de crédit du 21 Mai 2021 | 779.9 € | |
| 14 Mai 2021 | NC2156733 | Votre note de crédit du 14 Mai 2021 | 648.24 € | |
| 5 Mai 2021 | NC2156712 | Votre note de crédit du 5 Mai 2021 | 671.89 € |







